All information about container types and sizes.

Container 20′ 40′ 40′ high-cube 45′ high cube
External length 6.058 m 12.192 m 12.192 m 13.716 m
External width 2.438 m 2.438 m 2.438 m 2.438 m
External height 2.591 m 2.591 m 2.896 m 2.896 m
Interior length 5.710 m 12.032 m 12.000 m 13.556 m
Interior width 2.352 m 2.352 m 2.311 m 2.352 m
Interior height 2.385 m 2.385 m 2.650 m 2.698 m
Door aperture width 2.343 m 2.343 m 2.280 m 2.343 m
Door aperture height 2.280 m 2.280 m 2.560 m 2.585 m
Volume 33.1m³ 67.5m³ 75.3m³ 86.1m³
Max gross weight 30,400 kg 30,400 kg 30,848 kg 30,400 kg
Empty weight 2,200 kg 3,800 kg 3,900 kg 4,800 kg
Net load 28,200 kg 26,600 kg 26,580 kg 25,600 kg
Container 20′ 40′ 40′ high-cube 45′ high cube
External length 19′ 10½” 40′ 0″ 40′ 0″ 45′ 0″
External width 8′ 0″ 8′ 0″ 8′ 0″ 8′ 0″
External height 8′ 6″ 8′ 6″ 9′ 6″ 9′ 6″
Interior length 18′ 8 13⁄26″ 39′ 5 45⁄64″ 39′ 4″ 44′ 4″
Interior width 7′ 8 19⁄32″ 7′ 8 19⁄32″ 7′ 7″ 7′ 8 19⁄32″
Interior height 7′ 9 57⁄64″ 7′ 9 57⁄64″ 8′ 9″ 8′ 9 15⁄16″
Door aperture width 7′ 8 1⁄8″ 7′ 8 1⁄8″ 7′ 6″ 7′ 6 1⁄8″
Door aperture height 7′ 5¾” 7′ 5¾” 8′ 5″ 8′ 5 49⁄64″
Volume 1,169 ft³ 2,385 ft³ 2,660 ft³ 3,040 ft³
Max gross weight 66,139 lb 66,139 lb 68,008 lb 66,139 lb
Empty weight 4,850 lb 8,380 lb 8,598 lb 10,580 lb
Net load 61,289 lb 57,759 lb 58,598 lb 55,559 lb

Leave a reply